SMC-915 RF 訊號檢測儀
輕易測量dB值,同時具C/N比和TILT斜率偵測‧輕巧方便
具C/N比和TILT斜率偵測,頻率及頻道可切換,內建夜燈貼心設計,附警示喇叭,輕巧方便(僅550g)。
TV /CATV 涵蓋範圍 46- 870MHz
具C/N比和TILT斜率偵測
頻率及頻道可切換
內建夜燈貼心設計
附警示喇叭
省電裝置自動斷電5分鐘
頻率範圍 | 46 to 870 MHz (0.05 MHz steps) |
頻率設定 | 頻率或頻道可設定 ( 在50 KHz的範圍內 ) |
內建頻道表 | 依據各地有線電視頻道標準 |
水平測量 | 廣播形式 AM(影像),FM(聲音) 解析值︰1dB 偵測頻寬︰ 230 KHz(type) 偵測範圍 30~100dBμV ( -30~50 dBmV )( 1 Db steps ) 誤差值 +/-3 dB 偵查方法:峰值檢測 |
顯示 | 液晶顯示面板 顯示區域︰52 x 28mm |
輸入連接器 | F-type, 75Ω |
螢幕輸出 | FM(聲音頻率) / AM(影像頻率) |
環境狀況 | 操作 溫度範圍︰0 ~ 40°C 濕度範圍︰85 %RH (without condensation) 記憶 溫度範圍︰-10 ~ 50°C 操作環境︰室內/室外皆可使用(不可碰水) |
電源 | AC 85V ~ 240V / 50 ~ 60HZ |
待機時間 | 至少12個小時 |
自動斷電 | 5分鐘 |
尺寸 | 160 公厘(長) x 68 公厘(寬) x 124 公厘(高) |
淨重 | 548 克 |
備註: The picture & specification shown is tested & provided by RD Team. Any information is subject to be changed without notice. |